Darbo užmokestis VŠĮ Zarasų ligoninė
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2023 m.
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 8 | 2507 | 2660 |
| Gydytojai | 28 | 2068 | 6226 |
| Slaugytojai | 31 | 1349 | 1305 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 18 | 1128 | 1446 |
| Kitas personalas | 20 | 1111 | 1129 |
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 9 | 2774 | 2804 |
| Gydytojai | 38 | 2522 | 5566 |
| Slaugytojai | 33 | 1566 | 1599 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 20 | 1014 | 1278 |
| Kitas personalas | 21 | 1328 | 1345 |
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 2699 | 2571 |
| Gydytojai | 37 | 2043 | 4494 |
| Slaugytojai | 31 | 1346 | 1368 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 20 | 1079 | 1384 |
| Kitas personalas | 21 | 1043 | 1103 |
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2022 m.
| Pavadinimas | IV ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 2648 | 2787 |
| Gydytojai | 38 | 1819 | 3866 |
| Slaugytojai | 29 | 1329 | 1329 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 22 | 1048 | 1328 |
| Kitas personalas | 20 | 989 | 1043 |
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 2190 | 2305 |
| Gydytojai | 38 | 1684 | 3444 |
| Slaugytojai | 30 | 1244 | 1244 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 22 | 920 | 1173 |
| Kitas personalas | 15 | 958 | 991 |
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 2088 | 2197 |
| Gydytojai | 38 | 1451 | 3225 |
| Slaugytojai | 30 | 1310 | 1303 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 21 | 933 | 1207 |
| Kitas personalas | 16 | 919 | 949 |
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1925 | 2026 |
| Gydytojai | 39 | 1402 | 3161 |
| Slaugytojai | 31 | 1243 | 1230 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 21 | 812 | 1048 |
| Kitas personalas | 16 | 813 | 840 |
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2021 m.
| Pavadinimas | IV ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1835 | 1931 |
| Gydytojai | 39 | 1660 | 3767 |
| Slaugytojai | 32 | 1524 | 1524 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 20 | 768 | 891 |
| Kitas personalas | 15 | 999 | 1033 |
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1710 | 1811 |
| Gydytojai | 40 | 1557 | 3242 |
| Slaugytojai | 33 | 1206 | 1206 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 19 | 794 | 887 |
| Kitas personalas | 15 | 811 | 839 |
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 11 | 1715 | 1837 |
| Gydytojai | 41 | 1623 | 3241 |
| Slaugytojai | 35 | 1282 | 1294 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 19 | 757 | 856 |
| Kitas personalas | 13 | 881 | 915 |
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 12 | 1732 | 1808 |
| Gydytojai | 40 | 1731 | 3360 |
| Slaugytojai | 37 | 1477 | 1381 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 18 | 799 | 948 |
| Kitas personalas | 12 | 949 | 904 |
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2020 m.
| Pavadinimas | IV ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 12 | 1540 | 1606 |
| Gydytojai | 38 | 1646 | 2779 |
| Slaugytojai | 39 | 1436 | 1339 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 19 | 787 | 918 |
| Kitas personalas | 11 | 935 | 857 |
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 12 | 1402 | 1463 |
| Gydytojai | 40 | 1498 | 2617 |
| Slaugytojai | 37 | 1090 | 1100 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 19 | 721 | 852 |
| Kitas personalas | 11 | 829 | 688 |
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 12 | 1351 | 1502 |
| Gydytojai | 37 | 1399 | 2196 |
| Slaugytojai | 38 | 1112 | 1127 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 19 | 707 | 817 |
| Kitas personalas | 11 | 880 | 735 |
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1356 | 1428 |
| Gydytojai | 45 | 1362 | 2584 |
| Slaugytojai | 40 | 951 | 963 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 17 | 655 | 738 |
| Kitas personalas | 17 | 712 | 704 |
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2019 m.
| Pavadinimas | IV ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1138 | 1199 |
| Gydytojai | 46 | 1270 | 2511 |
| Slaugytojai | 43 | 862 | 873 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 16 | 645 | 726 |
| Kitas personalas | 17 | 607 | 650 |
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1029 | 1084 |
| Gydytojai | 43 | 1161 | 2250 |
| Slaugytojai | 45 | 873 | 883 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 17 | 657 | 739 |
| Kitas personalas | 12 | 616 | 680 |
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1070 | 1127 |
| Gydytojai | 40 | 1155 | 2132 |
| Slaugytojai | 45 | 897 | 907 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 16 | 651 | 739 |
| Kitas personalas | 15 | 577 | 618 |
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 10 | 1160 | 1221 |
| Gydytojai | 36 | 1160 | 2115 |
| Slaugytojai | 44 | 892 | 888 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 16 | 662 | 728 |
| Kitas personalas | 17 | 610 | 653 |