Darbo užmokestis VŠĮ Sveikatos centras
2025 metų duomenys
| 2025 metai | |||
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 15 | 3718 | 3739 |
| Gydytojai | 56 | 3320 | 7152 |
| Slaugytojai | 60 | 1945 | 2057 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 30 | 1713 | 2172 |
| Kitas personalas | 43 | 1440 | 1465 |
| 2025 metai | |||
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 15 | 3711 | 3771 |
| Gydytojai | 58 | 3146 | 7023 |
| Slaugytojai | 59 | 2188 | 2273 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 1715 | 2164 |
| Kitas personalas | 41 | 1576 |
1599 |
| 2025 metai | |||
| Pavadinimas | III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 17 | 3599 | 3765 |
| Gydytojai | 59 | 3305 | 7293 |
| Slaugytojai | 57 | 2295 | 2395 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 1666 | 2086 |
| Kitas personalas | 38 | 1589 | 1595 |
2024 metų duomenys
| 2024 metai | |||
| Pavadinimas | I ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) |
Vieno etato |
||
| Administracija | 18 | 2917 | 3042 |
| Gydytojai | 49 | 2553 | 5461 |
| Slaugytojai | 66 | 1861 | 1899 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 29 | 1572 | 1863 |
| Kitas personalas | 42 | 1367 | 1367 |
| 2024 metai | |||
| Pavadinimas | II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) |
Vieno etato |
||
| Administracija | 20 | 2846 | 2976 |
| Gydytojai | 47 | 2982 | 6324 |
| Slaugytojai | 69 | 1844 | 1938 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 29 | 1767 | 2006 |
| Kitas personalas | 43 | 1399 |
1415 |
| 2024 metai | |||
|
Pavadinimas
|
III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) |
Vieno etato |
||
| Administracija | 18 | 2930 | 3028 |
| Gydytojai | 51 | 3055 | 6759 |
| Slaugytojai |
68 |
1859 | 1990 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas |
31 |
1658 | 1947 |
| Kitas personalas | 37 | 1486 |
1486 |
| 2024 metai | |||
| Pavadinimas | IV ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno mėn. darbo užmokestis, Eur | ||
| Vieno darbuotojo (fizinio asmens) | Vieno etato | ||
| Administracija | 16 | 3081 | 2996 |
| Gydytojai | 56 | 2993 | 6580 |
| Slaugytojai | 61 | 1831 | 1999 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 29 | 1549 | 1942 |
| Kitas personalas | 41 | 1319 |
1319 |